原材料名
砂糖(国内製造、タイ製造)、水飴、ゼラチン、ぶどう濃縮果汁/ソルビトール、酸味料、香料、着色料(アントシアニン)、ゲル化剤(ペクチン)、ビタミンC、乳化剤、炭酸カルシウム、マンニトール栄養成分表示
| 栄養成分表示 1袋 (57g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 201 kcal |
| たんぱく質 | 1.9 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 48.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| ビタミンC | 17 mg |
グミ・ゼリー| 栄養成分表示 1袋 (57g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 201 kcal |
| たんぱく質 | 1.9 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 48.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
| ビタミンC | 17 mg |
コメント