原材料名
砂糖(国内製造、タイ製造)、水飴、難消化性デキストリン、ゼラチン/ソルビトール、酸味料、着色料(カラメル)、香料、ゲル化剤(ペクチン)、乳化剤、炭酸カルシウム、マンニトール栄養成分表示
| 栄養成分表示 1袋 (57g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 199 kcal |
| たんぱく質 | 2.0 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 49.0 g |
| -糖質 | 46.8 g |
| -食物繊維 | 2.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
グミ・ゼリー| 栄養成分表示 1袋 (57g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 199 kcal |
| たんぱく質 | 2.0 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 49.0 g |
| -糖質 | 46.8 g |
| -食物繊維 | 2.2 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
コメント