原材料名
砂糖(国内製造)、小麦粉、液全卵、マーガリン(乳成分を含む)、水飴、液卵黄(卵を含む)、食用加工油脂、乾燥卵黄(卵を含む)、洋酒/ソルビトール、酒精、乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料、着色料(カラメル)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1個 (標準9.3g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 39 kcal |
| たんぱく質 | 0.6 g |
| 脂質 | 1.7 g |
| -飽和脂肪酸 | 0.7 g |
| 炭水化物 | 5.4 g |
| -糖質 | 5.3 g |
| -食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.04 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1個 (標準9.3g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 39 kcal |
| たんぱく質 | 0.6 g |
| 脂質 | 1.7 g |
| -飽和脂肪酸 | 0.7 g |
| 炭水化物 | 5.4 g |
| -糖質 | 5.3 g |
| -食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.04 g |
コメント