原材料名
液全卵(国内製造)、砂糖、ショートニング、カカオマス、食物繊維(イヌリン)、植物油脂、小麦粉、水飴、ココアパウダー、全粉乳、乳糖、食塩、洋酒/加工デンプン(小麦由来)、酒精、ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、香料栄養成分表示
| 栄養成分表示 1個 (標準13g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 62 kcal |
| たんぱく質 | 0.8 g |
| 脂質 | 4.2 g |
| -飽和脂肪酸 | 2.0 g |
| 炭水化物 | 6.4 g |
| -糖質 | 4.1 g |
| -食物繊維 | 2.3 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1個 (標準13g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 62 kcal |
| たんぱく質 | 0.8 g |
| 脂質 | 4.2 g |
| -飽和脂肪酸 | 2.0 g |
| 炭水化物 | 6.4 g |
| -糖質 | 4.1 g |
| -食物繊維 | 2.3 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
コメント