青のりとあおさの風味に塩が絶妙に広がる元祖の味
原材料名
馬鈴薯(日本:遺伝子組換えでない)、植物油、食塩、青のり、あおさ、香辛料、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)栄養成分表示
| 内容量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27g(1袋27g当たり) | 152kcal | 1.5g | 9.7g | 14.6g | 0.33g |
| 60g(1袋60g当たり) | 337kcal | 3.3g | 21.6g | 32.5g | 0.7g |
| 80g(1袋80g当たり) | 450kcal | 4.4g | 28.8g | 43.3g | 1.0g |
| 122g(100g当たり) | 562kcal | 5.5g | 36.0g | 54.1g | 1.2g |
| 150g(100g当たり) | 562kcal | 5.5g | 36.0g | 54.1g | 1.2g |
| 195g(100g当たり) | 562kcal | 5.5g | 36.0g | 54.1g | 1.2g |
| 135g(27g×5袋)(1袋27g当たり) | 152kcal | 1.5g | 9.7g | 14.6g | 0.33g |


コメント