原材料名
砂糖(外国製造、国内製造)、小麦粉、全粉乳、カカオマス、ショートニング、小麦全粒粉、植物油脂、ココアバター、小麦ふすま、食塩/乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料、酸化防止剤(V.E)栄養成分表示
| 栄養成分表示 12個 (標準55g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 288 kcal |
| たんぱく質 | 4.6 g |
| 脂質 | 15.7 g |
| -飽和脂肪酸 | 8.3 g |
| 炭水化物 | 33.2 g |
| -糖質 | 31.1 g |
| -食物繊維 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 12個 (標準55g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 288 kcal |
| たんぱく質 | 4.6 g |
| 脂質 | 15.7 g |
| -飽和脂肪酸 | 8.3 g |
| 炭水化物 | 33.2 g |
| -糖質 | 31.1 g |
| -食物繊維 | 2.1 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
コメント