原材料名
もち米(国産)、でん粉、植物油脂、食塩、ごま、藻塩 / 調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1袋( 39g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 162 kcal |
| たんぱく質 | 2.3 g |
| 脂質 | 2.3 g |
| -飽和脂肪酸 | 0.5 g |
| 炭水化物 | 33.2 g |
| -糖質 | 32.9 g |
| -食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
ブルボン| 栄養成分表示 1袋( 39g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 162 kcal |
| たんぱく質 | 2.3 g |
| 脂質 | 2.3 g |
| -飽和脂肪酸 | 0.5 g |
| 炭水化物 | 33.2 g |
| -糖質 | 32.9 g |
| -食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
コメント