原材料名
アーモンド(アメリカ産)、砂糖、カカオマス、植物油脂、全粉乳、ココアバター、食塩/乳化剤(大豆由来)、香料(乳・アーモンド由来)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1枚 (標準55g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 334 kcal |
| たんぱく質 | 7.7 g |
| 脂質 | 25.7 g |
| -飽和脂肪酸 | 9.6 g |
| 炭水化物 | 19.7 g |
| -糖質 | 16.2 g |
| -食物繊維 | 3.5 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
チョコレート| 栄養成分表示 1枚 (標準55g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 334 kcal |
| たんぱく質 | 7.7 g |
| 脂質 | 25.7 g |
| -飽和脂肪酸 | 9.6 g |
| 炭水化物 | 19.7 g |
| -糖質 | 16.2 g |
| -食物繊維 | 3.5 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
コメント