原材料名
小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、玄米、水飴、液全卵、油脂加工食品(乳成分を含む)、抹茶、食塩/乳化剤(大豆由来)、着色料(紅花黄、クチナシ)、膨脹剤、香料、カゼインナトリウム(乳由来)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1枚(標準11.5g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 57 kcal |
| たんぱく質 | 0.7 g |
| 脂質 | 2.5 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.1 g |
| 炭水化物 | 8.0 g |
| -糖質 | 7.8 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.04 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1枚(標準11.5g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 57 kcal |
| たんぱく質 | 0.7 g |
| 脂質 | 2.5 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.1 g |
| 炭水化物 | 8.0 g |
| -糖質 | 7.8 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.04 g |
コメント