原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、コーンスターチ、カカオマス、ココアパウダー、植物油脂、乳糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、乾燥卵黄(卵を含む)/乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料栄養成分表示
| 栄養成分表示 2枚×1袋 (標準14.4g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 73 kcal |
| たんぱく質 | 0.9 g |
| 脂質 | 3.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.5 g |
| 炭水化物 | 9.8 g |
| -糖質 | 9.5 g |
| -食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.04 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 2枚×1袋 (標準14.4g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 73 kcal |
| たんぱく質 | 0.9 g |
| 脂質 | 3.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.5 g |
| 炭水化物 | 9.8 g |
| -糖質 | 9.5 g |
| -食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.04 g |
コメント