原材料名
砂糖(国内製造、外国製造)、小麦粉、植物油脂、全粉乳、カカオマス、ショートニング、マーガリン、乳糖、液卵白(卵を含む)、ココアパウダー、乾燥卵白(卵を含む)、食塩、水飴/乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料栄養成分表示
| 栄養成分表示 9個 (標準40g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 218 kcal |
| たんぱく質 | 2.9 g |
| 脂質 | 12.9 g |
| -飽和脂肪酸 | 6.7 g |
| 炭水化物 | 23.0 g |
| -糖質 | 21.9 g |
| -食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 9個 (標準40g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 218 kcal |
| たんぱく質 | 2.9 g |
| 脂質 | 12.9 g |
| -飽和脂肪酸 | 6.7 g |
| 炭水化物 | 23.0 g |
| -糖質 | 21.9 g |
| -食物繊維 | 1.1 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
コメント