原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、全粉乳、カカオマス、小麦全粒粉、植物油脂、脱脂小麦胚芽、小麦ふすま、糖蜜、ココアバター、食塩 / 膨脹剤、乳化剤(大豆由来)、香料栄養成分表示
| 栄養成分表示 1枚 (標準5.8g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 29 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 脂質 | 1.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 0.8 g |
| 炭水化物 | 3.8 g |
| -糖質 | 3.6 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.06 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1枚 (標準5.8g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 29 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 脂質 | 1.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 0.8 g |
| 炭水化物 | 3.8 g |
| -糖質 | 3.6 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.06 g |
コメント