原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、植物油脂、カカオマス、液全卵、加糖脱脂練乳、コーンスターチ、ココアパウダー、脱脂小麦胚芽、乳糖、食塩、ぶどう糖、シナモン粉末/乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料、着色料(カロテン)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1枚(標準10.6g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 52 kcal |
| たんぱく質 | 0.7 g |
| 脂質 | 2.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.0 g |
| 炭水化物 | 7.1 g |
| -糖質 | 6.8 g |
| -食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1枚(標準10.6g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 52 kcal |
| たんぱく質 | 0.7 g |
| 脂質 | 2.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.0 g |
| 炭水化物 | 7.1 g |
| -糖質 | 6.8 g |
| -食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
コメント