原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、全粉乳、カカオマス、ショートニング、ココアバター、植物油脂、小麦全粒粉、小麦ふすま、食塩、脱脂小麦胚芽 / 膨脹剤、乳化剤(大豆由来)、香料栄養成分表示
| 栄養成分表示1枚 (標準10.1g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 52 kcal |
| たんぱく質 | 0.8 g |
| 脂質 | 2.8 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.5 g |
| 炭水化物 | 6.1 g |
| -糖質 | 5.8 g |
| -食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.07 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示1枚 (標準10.1g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 52 kcal |
| たんぱく質 | 0.8 g |
| 脂質 | 2.8 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.5 g |
| 炭水化物 | 6.1 g |
| -糖質 | 5.8 g |
| -食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.07 g |
コメント