原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、マーガリン(乳成分を含む)、バター、ココナッツ、液全卵、加糖脱脂練乳、食塩、植物油脂 / 香料(乳由来)、膨脹剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(カロテン)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1枚 (標準10.1g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 52 kcal |
| たんぱく質 | 0.6 g |
| 脂質 | 2.8 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.3 g |
| 炭水化物 | 6.3 g |
| -糖質 | 6.1 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.07 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1枚 (標準10.1g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 52 kcal |
| たんぱく質 | 0.6 g |
| 脂質 | 2.8 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.3 g |
| 炭水化物 | 6.3 g |
| -糖質 | 6.1 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.07 g |
コメント