原材料名
小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、液全卵、植物油脂、ぶどう糖、脱脂粉乳、還元水飴、乳糖、異性化液糖、ホエイパウダー(乳成分を含む)、洋酒/ソルビトール、酒精、カゼインナトリウム(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料、着色料(カロテン)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1本 (標準13g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 67 kcal |
| たんぱく質 | 0.7 g |
| 脂質 | 4.0 g |
| -飽和脂肪酸 | 2.0 g |
| 炭水化物 | 7.0 g |
| -糖質 | 6.9 g |
| -食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.06 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1本 (標準13g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 67 kcal |
| たんぱく質 | 0.7 g |
| 脂質 | 4.0 g |
| -飽和脂肪酸 | 2.0 g |
| 炭水化物 | 7.0 g |
| -糖質 | 6.9 g |
| -食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.06 g |
コメント