原材料名
砂糖(国内製造、タイ製造)、植物油脂、全粉乳、カカオマス、ココアバター、脱脂粉乳、乳糖、いちご粉末/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、着色料(ビートレッド)、香料(アーモンド由来)、酸味料栄養成分表示
| 栄養成分表示 1個 (15g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 89 kcal |
| たんぱく質 | 1.0 g |
| 脂質 | 6.2 g |
| -飽和脂肪酸 | 3.6 g |
| 炭水化物 | 7.4 g |
| -糖質 | 7.1 g |
| -食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
チョコレート| 栄養成分表示 1個 (15g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 89 kcal |
| たんぱく質 | 1.0 g |
| 脂質 | 6.2 g |
| -飽和脂肪酸 | 3.6 g |
| 炭水化物 | 7.4 g |
| -糖質 | 7.1 g |
| -食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
コメント