原材料名
砂糖(国内製造、タイ製造)、水飴、ぶどう濃縮果汁、ゼラチン/酸味料、ソルビトール、炭酸カルシウム、香料、ビタミンC、ゲル化剤(ペクチン)、着色料(アントシアニン)、乳化剤、マンニトール栄養成分表示
| 栄養成分表示 1袋(50g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 172 kcal |
| たんぱく質 | 3.2 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 39.9 g |
| 食塩相当量 | 0.06 g |
| ビタミンC | 48 mg |
グミ・ゼリー| 栄養成分表示 1袋(50g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 172 kcal |
| たんぱく質 | 3.2 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 39.9 g |
| 食塩相当量 | 0.06 g |
| ビタミンC | 48 mg |
コメント