原材料名
砂糖(タイ製造、国内製造)、水飴󠄀、ゼラチン、ライム濃縮果汁、レモン濃縮果汁、黒糖/ソルビトール、酸味料、炭酸カルシウム、着色料(カラメル)、香料、ビタミンC、ゲル化剤(ペクチン)、乳化剤栄養成分表示
| 栄養成分表示 1袋(50g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 179 kcal |
| たんぱく質 | 3.3 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 41.4 g |
| 食塩相当量 | 0.07 g |
| ビタミンC | 49 mg |
グミ・ゼリー| 栄養成分表示 1袋(50g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 179 kcal |
| たんぱく質 | 3.3 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 41.4 g |
| 食塩相当量 | 0.07 g |
| ビタミンC | 49 mg |
コメント