原材料名
砂糖(国内製造、タイ製造)、水飴、ゼラチン、レモン濃縮果汁、ライム濃縮果汁、しょうが粉末/酸味料、ソルビトール、炭酸カルシウム、香料、ビタミンC、着色料(スピルリナ青、カロテン)、ゲル化剤(ペクチン)、乳化剤栄養成分表示
| 栄養成分表示 1袋(50g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 172 kcal |
| たんぱく質 | 3.0 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 40.0 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
| ビタミンC | 47 mg |
グミ・ゼリー| 栄養成分表示 1袋(50g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 172 kcal |
| たんぱく質 | 3.0 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 40.0 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
| ビタミンC | 47 mg |
コメント