原材料名
砂糖(国内製造、外国製造)、小麦粉、カカオマス、ショートニング、マーガリン、全粉乳、ココアバター、植物油脂、液卵白(卵を含む)、乳糖、乾燥卵白(卵を含む)、水飴、食塩/乳化剤(大豆由来)、着色料(カラメル)、香料(乳由来)、膨脹剤栄養成分表示
| 栄養成分表示 1個 (標準7.8g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 44 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 脂質 | 2.7 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.3 g |
| 炭水化物 | 4.4 g |
| -糖質 | 4.2 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1個 (標準7.8g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 44 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 脂質 | 2.7 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.3 g |
| 炭水化物 | 4.4 g |
| -糖質 | 4.2 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
コメント