原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、ココアパウダー、小麦全粒粉、乳糖、異性化液糖、ホエイパウダー(乳成分を含む)、デキストリン、食塩/膨脹剤、乳化剤(大豆由来)、香料栄養成分表示
| 栄養成分表示 1袋 (50g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 241 kcal |
| たんぱく質 | 2.9 g |
| 脂質 | 10.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 5.6 g |
| 炭水化物 | 34.6 g |
| -糖質 | 33.3 g |
| -食物繊維 | 1.3 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1袋 (50g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 241 kcal |
| たんぱく質 | 2.9 g |
| 脂質 | 10.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 5.6 g |
| 炭水化物 | 34.6 g |
| -糖質 | 33.3 g |
| -食物繊維 | 1.3 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
コメント