原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン(乳成分を含む)、液卵白(卵を含む)、植物油脂、全粉乳、ココアパウダー、乳糖、カカオマス、バター、食塩/乳化剤(大豆由来)、香料(乳由来)、膨脹剤栄養成分表示
| 栄養成分表示 1袋 (40g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 217 kcal |
| たんぱく質 | 2.6 g |
| 脂質 | 12.9 g |
| -飽和脂肪酸 | 6.2 g |
| 炭水化物 | 23.1 g |
| -糖質 | 22.3 g |
| -食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1袋 (40g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 217 kcal |
| たんぱく質 | 2.6 g |
| 脂質 | 12.9 g |
| -飽和脂肪酸 | 6.2 g |
| 炭水化物 | 23.1 g |
| -糖質 | 22.3 g |
| -食物繊維 | 0.8 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
コメント