原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、植物油脂、小麦全粒粉、全粉乳、ココアパウダー、カカオマス、デキストリン、乳糖、食塩/膨脹剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(カラメル)、香料栄養成分表示
| 栄養成分表示 1袋 (48g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 246 kcal |
| たんぱく質 | 3.5 g |
| 脂質 | 12.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 6.8 g |
| 炭水化物 | 30.8 g |
| -糖質 | 29.6 g |
| -食物繊維 | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1袋 (48g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 246 kcal |
| たんぱく質 | 3.5 g |
| 脂質 | 12.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 6.8 g |
| 炭水化物 | 30.8 g |
| -糖質 | 29.6 g |
| -食物繊維 | 1.2 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
コメント