原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、バター、液全卵、食塩/乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料(乳由来)、着色料(カロテン)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1袋 ( 42 g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 212 kcal |
| たんぱく質 | 2.5 g |
| 脂質 | 10.3 g |
| -飽和脂肪酸 | 5.1 g |
| 炭水化物 | 27.6 g |
| -糖質 | 27.0 g |
| -食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1袋 ( 42 g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 212 kcal |
| たんぱく質 | 2.5 g |
| 脂質 | 10.3 g |
| -飽和脂肪酸 | 5.1 g |
| 炭水化物 | 27.6 g |
| -糖質 | 27.0 g |
| -食物繊維 | 0.6 g |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
コメント