原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、植物油脂、マーガリン(乳成分を含む)、乳糖、水飴、コーンスターチ、液全卵、脱脂粉乳、ぶどう糖、加糖脱脂練乳、食塩 / 乳化剤(大豆由来)、香料(乳由来)、膨脹剤、着色料(カロテン)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1本 (標準7.0g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 38 kcal |
| たんぱく質 | 0.3 g |
| 脂質 | 2.1 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.4 g |
| 炭水化物 | 4.5 g |
| -糖質 | 4.4 g |
| -食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1本 (標準7.0g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 38 kcal |
| たんぱく質 | 0.3 g |
| 脂質 | 2.1 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.4 g |
| 炭水化物 | 4.5 g |
| -糖質 | 4.4 g |
| -食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.02 g |
コメント