原材料名
乾燥ポテト(外国製造)、植物油脂、デキストリン、食塩、昆布エキス粉末/乳化剤(大豆を含む)、調味料(アミノ酸等)、香料、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、微粒酸化ケイ素栄養成分表示
| 栄養成分表示 1箱 ( 90g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 483 kcal |
| たんぱく質 | 5.8 g |
| 脂質 | 29.6 g |
| -飽和脂肪酸 | 13.4 g |
| 炭水化物 | 50.2 g |
| -糖質 | 46.7 g |
| -食物繊維 | 3.5 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
スナック| 栄養成分表示 1箱 ( 90g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 483 kcal |
| たんぱく質 | 5.8 g |
| 脂質 | 29.6 g |
| -飽和脂肪酸 | 13.4 g |
| 炭水化物 | 50.2 g |
| -糖質 | 46.7 g |
| -食物繊維 | 3.5 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |
コメント