原材料名
砂糖(国内製造、タイ製造)、小麦粉、ショートニング、液卵白(卵を含む)、マーガリン、植物油脂、カカオマス、全粉乳、乳糖、バター、ココアパウダー、食塩/乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料栄養成分表示
| 栄養成分表示 1本(標準8.1g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 47 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 脂質 | 3.1 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.5 g |
| 炭水化物 | 4.3 g |
| -糖質 | 4.1 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.03 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1本(標準8.1g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 47 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 脂質 | 3.1 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.5 g |
| 炭水化物 | 4.3 g |
| -糖質 | 4.1 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.03 g |
コメント