原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、米粉、植物油脂、液全卵、糖蜜、食塩、キャラメルペースト(乳成分を含む)、水飴、シナモン粉末 / 膨脹剤、香料、乳化剤(大豆由来)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1枚(標準9.1g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 47 kcal |
| たんぱく質 | 0.6 g |
| 脂質 | 2.3 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.0 g |
| 炭水化物 | 6.0 g |
| -糖質 | 5.9 g |
| -食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.07 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1枚(標準9.1g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 47 kcal |
| たんぱく質 | 0.6 g |
| 脂質 | 2.3 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.0 g |
| 炭水化物 | 6.0 g |
| -糖質 | 5.9 g |
| -食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.07 g |
コメント