原材料名
砂糖(外国製造、国内製造)、カカオマス、小麦粉、液全卵、植物油脂、マーガリン(乳成分を含む)、ココアパウダー、ショートニング、加糖練乳、全粉乳、乳糖、ココアバター、洋酒、食塩/ソルビトール、酒精、乳化剤(大豆由来)、香料(乳由来)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1個 (標準44g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 213 kcal |
| たんぱく質 | 3.1 g |
| 脂質 | 12.3 g |
| -飽和脂肪酸 | 6.7 g |
| 炭水化物 | 23.3 g |
| -糖質 | 21.5 g |
| -食物繊維 | 1.8 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1個 (標準44g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 213 kcal |
| たんぱく質 | 3.1 g |
| 脂質 | 12.3 g |
| -飽和脂肪酸 | 6.7 g |
| 炭水化物 | 23.3 g |
| -糖質 | 21.5 g |
| -食物繊維 | 1.8 g |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
コメント