原材料名
砂糖(タイ製造)、ココアバター、クリーム(乳成分を含む)、全粉乳、植物油脂、乳糖、脱脂粉乳、加糖練乳、ホエイパウダー(乳成分を含む)、洋酒、バター/乳化剤(大豆由来)、香料、糊料(ゼラチン)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1箱(45g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 249 kcal |
| たんぱく質 | 2.7 g |
| 脂質 | 18.0 g |
| -飽和脂肪酸 | 9.9 g |
| 炭水化物 | 19.1 g |
| -糖質 | 18.8 g |
| -食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.09 g |
チョコレート| 栄養成分表示 1箱(45g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 249 kcal |
| たんぱく質 | 2.7 g |
| 脂質 | 18.0 g |
| -飽和脂肪酸 | 9.9 g |
| 炭水化物 | 19.1 g |
| -糖質 | 18.8 g |
| -食物繊維 | 0.3 g |
| 食塩相当量 | 0.09 g |
コメント