原材料名
砂糖(国内製造、タイ製造)、カカオマス、植物油脂、クリーム(乳成分を含む)、全粉乳、バター、洋酒、ココアバター、ココアパウダー/乳化剤(大豆由来)、グリセリン、糊料(ゼラチン)、香料栄養成分表示
| 栄養成分表示 1箱(45g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 257 kcal |
| たんぱく質 | 3.2 g |
| 脂質 | 20.3 g |
| -飽和脂肪酸 | 11.4 g |
| 炭水化物 | 16.3 g |
| -糖質 | 14.3 g |
| -食物繊維 | 2.0 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
チョコレート| 栄養成分表示 1箱(45g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 257 kcal |
| たんぱく質 | 3.2 g |
| 脂質 | 20.3 g |
| -飽和脂肪酸 | 11.4 g |
| 炭水化物 | 16.3 g |
| -糖質 | 14.3 g |
| -食物繊維 | 2.0 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
コメント