原材料名
砂糖(国内製造、タイ製造)、アーモンド、植物油脂、カカオマス、乳糖、脱脂粉乳、全粉乳、ココアバター/乳化剤(大豆由来)、香料(アーモンド由来)栄養成分表示
| 栄養成分表示 11粒(標準47g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 263 kcal |
| たんぱく質 | 4.8 g |
| 脂質 | 17.2 g |
| -飽和脂肪酸 | 7.3 g |
| 炭水化物 | 23.5 g |
| -糖質 | 21.2 g |
| -食物繊維 | 2.3 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
チョコレート| 栄養成分表示 11粒(標準47g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 263 kcal |
| たんぱく質 | 4.8 g |
| 脂質 | 17.2 g |
| -飽和脂肪酸 | 7.3 g |
| 炭水化物 | 23.5 g |
| -糖質 | 21.2 g |
| -食物繊維 | 2.3 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
コメント