原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、植物油脂、バター、全粉乳、脱脂粉乳、液全卵、乳糖、水飴、カカオマス、ホエイパウダー(乳成分を含む)、ココアパウダー、食塩、洋酒/乳化剤(大豆由来)、カゼインナトリウム(乳由来)、膨脹剤、香料(乳由来)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1本 (標準12.8g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 64 kcal |
| たんぱく質 | 0.8 g |
| 脂質 | 2.8 g |
| -飽和脂肪酸 | 2.2 g |
| 炭水化物 | 8.9 g |
| -糖質 | 8.7 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1本 (標準12.8g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 64 kcal |
| たんぱく質 | 0.8 g |
| 脂質 | 2.8 g |
| -飽和脂肪酸 | 2.2 g |
| 炭水化物 | 8.9 g |
| -糖質 | 8.7 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
コメント