原材料名
カカオマス(カカオ豆(ガーナ産))、砂糖、ココアバター、全粉乳/乳化剤(大豆由来)、香料栄養成分表示
| 栄養成分表示 1枚 (標準3.8g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 23 kcal |
| たんぱく質 | 0.4 g |
| 脂質 | 1.8 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.1 g |
| 炭水化物 | 1.5 g |
| -糖質 | 1.1 g |
| -食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.0005 g |
チョコレート| 栄養成分表示 1枚 (標準3.8g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 23 kcal |
| たんぱく質 | 0.4 g |
| 脂質 | 1.8 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.1 g |
| 炭水化物 | 1.5 g |
| -糖質 | 1.1 g |
| -食物繊維 | 0.4 g |
| 食塩相当量 | 0.0005 g |
コメント