原材料名
砂糖(国内製造、タイ製造)、植物油脂、カカオマス、全粉乳、ココアバター、乳糖、脱脂粉乳、クリーム(乳成分を含む)、バターオイル/乳化剤(大豆由来)、香料(アーモンド由来)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1個 (標準6.6g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 38 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 脂質 | 2.5 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.5 g |
| 炭水化物 | 3.4 g |
| -糖質 | 3.2 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
チョコレート| 栄養成分表示 1個 (標準6.6g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 38 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 脂質 | 2.5 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.5 g |
| 炭水化物 | 3.4 g |
| -糖質 | 3.2 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
コメント