原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、植物油脂、液全卵、乳糖、加糖脱脂練乳、さつまいも粉末、デキストリン、食用加工油脂、全粉乳、食塩/乳化剤(大豆由来)、ソルビトール、膨脹剤、香料、着色料(カロテノイド、ウコン)栄養成分表示
| 栄養成分表示 2枚×1袋 (標準14.2g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 72 kcal |
| たんぱく質 | 1.0 g |
| 脂質 | 3.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.7 g |
| 炭水化物 | 9.4 g |
| -糖質 | 9.2 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.04 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 2枚×1袋 (標準14.2g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 72 kcal |
| たんぱく質 | 1.0 g |
| 脂質 | 3.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.7 g |
| 炭水化物 | 9.4 g |
| -糖質 | 9.2 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.04 g |
コメント