原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、液全卵、マーガリン(乳成分を含む)、ショートニング、バター、加糖練乳、食塩、黒糖/膨脹剤、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1枚 (標準10.8g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 50 kcal |
| たんぱく質 | 0.8 g |
| 脂質 | 1.7 g |
| -飽和脂肪酸 | 0.9 g |
| 炭水化物 | 8.0 g |
| -糖質 | 7.8 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.06 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1枚 (標準10.8g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 50 kcal |
| たんぱく質 | 0.8 g |
| 脂質 | 1.7 g |
| -飽和脂肪酸 | 0.9 g |
| 炭水化物 | 8.0 g |
| -糖質 | 7.8 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.06 g |
コメント