原材料名
液卵白(卵を含む)(国内製造)、異性化液糖、砂糖、アーモンド粉末、小麦粉、植物油脂、バター、マーガリン(乳成分を含む)、ショートニング、食塩、洋酒、乾燥卵白(卵を含む)/ソルビトール、酒精、乳化剤(大豆由来)、香料(乳由来)、膨脹剤栄養成分表示
| 栄養成分表示 1個 (標準8.2g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 39 kcal |
| たんぱく質 | 0.6 g |
| 脂質 | 2.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 0.8 g |
| 炭水化物 | 3.8 g |
| -糖質 | 3.7 g |
| -食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1個 (標準8.2g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 39 kcal |
| たんぱく質 | 0.6 g |
| 脂質 | 2.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 0.8 g |
| 炭水化物 | 3.8 g |
| -糖質 | 3.7 g |
| -食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.05 g |
コメント