原材料名
砂糖(国内製造、外国製造)、植物油脂、カカオマス、全粉乳、ミルクシロップ(生乳、砂糖、無脂肪牛乳、植物油脂)、脱脂粉乳、乳糖、洋酒、ココアパウダー、バターオイル、デキストリン/ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、酒精、香料(アーモンド由来)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1個 (標準7.2g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 40 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 脂質 | 2.7 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.5 g |
| 炭水化物 | 3.5 g |
| -糖質 | 3.3 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
チョコレート| 栄養成分表示 1個 (標準7.2g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 40 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 脂質 | 2.7 g |
| -飽和脂肪酸 | 1.5 g |
| 炭水化物 | 3.5 g |
| -糖質 | 3.3 g |
| -食物繊維 | 0.2 g |
| 食塩相当量 | 0.01 g |
コメント