原材料名
砂糖(タイ製造)、植物油脂、全粉乳、ポテトペレット(乾燥ポテト、でん粉、食塩)、カカオマス、食塩/乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(ウコン)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1カップ (48g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 266 kcal |
| たんぱく質 | 3.1 g |
| 脂質 | 16.6 g |
| -飽和脂肪酸 | 9.4 g |
| 炭水化物 | 26.7 g |
| -糖質 | 25.3 g |
| -食物繊維 | 1.4 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
スナック| 栄養成分表示 1カップ (48g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 266 kcal |
| たんぱく質 | 3.1 g |
| 脂質 | 16.6 g |
| -飽和脂肪酸 | 9.4 g |
| 炭水化物 | 26.7 g |
| -糖質 | 25.3 g |
| -食物繊維 | 1.4 g |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
コメント