原材料名
砂糖(タイ製造)、ココアバター、全粉乳、植物油脂、乳糖、乾燥いちご、脱脂粉乳、いちご粉末/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、酸味料、着色料(ビートレッド)、香料(アーモンド由来)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1枚(標準60g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 345 kcal |
| たんぱく質 | 2.7 g |
| 脂質 | 22.3 g |
| -飽和脂肪酸 | 13.2 g |
| 炭水化物 | 33.7 g |
| -糖質 | 33.2 g |
| -食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.08 g |
チョコレート| 栄養成分表示 1枚(標準60g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 345 kcal |
| たんぱく質 | 2.7 g |
| 脂質 | 22.3 g |
| -飽和脂肪酸 | 13.2 g |
| 炭水化物 | 33.7 g |
| -糖質 | 33.2 g |
| -食物繊維 | 0.5 g |
| 食塩相当量 | 0.08 g |
コメント