原材料名
砂糖(国内製造)、カカオマス、全粉乳、ココアバター/乳化剤(大豆由来)、香料栄養成分表示
| 栄養成分表示 1枚 (標準3.8g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 22 kcal |
| たんぱく質 | 0.3 g |
| 脂質 | 1.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 0.8 g |
| 炭水化物 | 2.0 g |
| -糖質 | 1.9 g |
| -食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.006 g |
チョコレート| 栄養成分表示 1枚 (標準3.8g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 22 kcal |
| たんぱく質 | 0.3 g |
| 脂質 | 1.4 g |
| -飽和脂肪酸 | 0.8 g |
| 炭水化物 | 2.0 g |
| -糖質 | 1.9 g |
| -食物繊維 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.006 g |
コメント