原材料名
砂糖(タイ製造、国内製造)、水飴、ゼラチン、レモン濃縮果汁、しょうが粉末/ソルビトール、酸味料、炭酸カルシウム、香料、ビタミンC、ゲル化剤(ペクチン)、着色料(カロテン)、乳化剤栄養成分表示
| 栄養成分表示 1袋(50g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 177 kcal |
| たんぱく質 | 3.5 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 40.5 g |
| 食塩相当量 | 0.07 g |
| ビタミンC | 44 mg |
グミ・ゼリー| 栄養成分表示 1袋(50g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 177 kcal |
| たんぱく質 | 3.5 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 40.5 g |
| 食塩相当量 | 0.07 g |
| ビタミンC | 44 mg |
コメント