原材料名
小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、カカオマス、マーガリン(乳成分を含む)、ココアパウダー、植物油脂、油脂加工食品(乳成分を含む)、液全卵、乳糖、食塩、シナモン粉末/乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料、カゼインナトリウム(乳由来)栄養成分表示
| 栄養成分表示 1袋 ( 47g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 237 kcal |
| たんぱく質 | 3.1 g |
| 脂質 | 11.8 g |
| -飽和脂肪酸 | 5.2 g |
| 炭水化物 | 30.5 g |
| -糖質 | 28.9 g |
| -食物繊維 | 1.6 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
クッキー・ビスケット| 栄養成分表示 1袋 ( 47g) 当り | |
|---|---|
| エネルギー | 237 kcal |
| たんぱく質 | 3.1 g |
| 脂質 | 11.8 g |
| -飽和脂肪酸 | 5.2 g |
| 炭水化物 | 30.5 g |
| -糖質 | 28.9 g |
| -食物繊維 | 1.6 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
コメント