じゃがいもと塩の絶妙なバランスにこだわった国産じゃがいもの美味しさが引き立つ王道の味
原材料名
馬鈴薯(日本:遺伝子組換えでない)、植物油、食塩、デキストリン/調味料(アミノ酸等)栄養成分表示
| 内容量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27g(1袋27g当たり) | 153kcal | 1.5g | 9.7g | 14.9g | 0.28g |
| 60g(1袋60g当たり) | 340kcal | 3.3g | 21.6g | 33.0g | 0.6g |
| 122g(100g当たり) | 566kcal | 5.5g | 36.0g | 55.0g | 1.0g |
| 195g(100g当たり) | 566kcal | 5.5g | 36.0g | 55.0g | 1.0g |
| 135g(27g×5袋)(1袋27g当たり) | 153kcal | 1.5g | 9.7g | 14.9g | 0.28g |


コメント